| 物件お問い合わせNo:113 | 土地 |  | |
|---|---|---|---|
| 土地 価格 | 1,093万円 | 土地 地勢 | 平坦 | 
| 坪単価 | 14.99万円/坪 | 用途地域 | 無指定 | 
| 土地面積 | 241.12㎡(72.93坪) | その他 現況 | 更地 | 
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 備考1 | 上富田町立 市ノ瀬小学校 427m 上富田町立上富田中学校 3835m | ||
| 備考2 | 宅地造成等工事規制区域・屋外広告物規制区域・景観計画区域 | ||
| 
                                                物件お問い合わせNo:113
                                              土地 | |
|---|---|
| 土地 | |
| 価格 | 1,093万円 | 
| 坪単価 | 14.99万円/坪 | 
| 土地面積 | 241.12㎡(72.93坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| その他 | |
| 現況 | 更地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 備考1 | 上富田町立 市ノ瀬小学校 427m 上富田町立上富田中学校 3835m | 
| 備考2 | 宅地造成等工事規制区域・屋外広告物規制区域・景観計画区域 | 
                                 
                            

